_
رسوم النقل والمواصلات- مدارس
| الرسوم | الوجهة | المدرسة |
| 3800-3300 درهم | دبي - دبي | المدرسة الأهلية الخيرية للبنين-دبي / القرهود |
| 3800-3500 درهم | خارج إمارة دبي | |
| 3800-3300 درهم | دبي - دبي | المدرسة الأهلية الخيرية للبنات-دبي/ القرهود |
| 3800-3500 درهم | خارج إمارة دبي | |
| 3800-3300 درهم | دبي - دبي | المدرسة الأهلية الخيرية التأسيسية-دبي/ أبوهيل |
| 3800-3500 درهم | خارج إمارة دبي | |
| 2800 درهم | الشارقة - الشارقة | المدرسة الأهلية الخيرية للبنات-الشارقة/الناصرية |
| 3100 درهم | خارج إمارة الشارقة | |
| 2800 درهم | الشارقة - الشارقة | المدرسة الأهلية الخيرية للبنين-الشارقة/الجزات |
| 3100 درهم | عجمان | |
| 2800 درهم | الشارقة – الشارقة | المدرسة الأهلية الخيرية للبنات-الشارقة/القادسية |
| 3100 درهم | الشارقة - عجمان | |
| 2800 درهم | الشارقة - الشارقة | المدرسة الأهلية الخيرية بنات-الشارقة/العزرة |
| 3100 درهم | خارج إمارة الشارقة | |
| 2800 درهم | الشارقة – الشارقة | المدرسة الأهلية الخيرية للبنين-الشارقة/سمنان |
| 3100 درهم | الشارقة - عجمان | |
| 2500 درهم | عجمان - عجمان | المدرسة الأهلية الخيرية للبنين-عجمان/الحميدية |
| لايوجد | خارج إمارة عجمان | |
| 2500 درهم | عجمان - عجمان | المدرسة الأهلية الخيرية للبنات-عجمان/البستان |
| لايوجد | خارج إمارة عجمان |

